| Hur mycket ska jag betala i fackavgift? | Alla avgifter är per månad | ||||
| Till förbundet | Till avd 54 | Sammanlagt | Försäkring | Tandklubb | |
| Obligatorisk | Frivillig | ||||
| Lönearbete | 0,90% | 0,45% | 1,35% | 48:- | 60:- |
| A-kasse ersättning | 105:- | 0 | 105:- | 48:- | 60:- |
| Sjuk eller föräldrarledig Annan ersättning från försäkringskassan | 105:- | 0 | 105:- | 48:- | 60:- |
När man studerar kan man söka avgiftsbefrielse på blankett som man får från avdelningen. för blankett
A-Kasseavgift betalas separat på inbetalningskort och är för närvarande 129:-
Vart går då fackavgiften.
Löner ca 50%
Lokaler ca 8%
Tel och porto ca 5%
Material ca 10%
Möten ca 10%
Gåvor ca 5%
Sponsring ca 5%
Studier ca 5%
Skatter och lite småkostnader ca 2%
En mer exakt beskrivning av inkomster och utgifter lämnas varje år på årsmötet.